5분자유발언
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 9대 | 제296회 | 제3차 | 본회의 | 2024.12.18 수요일 |
| 137 | 9대 | 제295회 | 제1차 | 본회의 | 2024.10.14 월요일 |
| 136 | 9대 | 제295회 | 제2차 | 본회의 | 2024.10.21 월요일 |
| 135 | 9대 | 제294회 | 제2차 | 본회의 | 2024.09.04 수요일 |
| 134 | 9대 | 제291회 | 제1차 | 본회의 | 2024.06.03 월요일 |
| 133 | 9대 | 제290회 | 제2차 | 본회의 | 2024.05.02 목요일 |
| 132 | 9대 | 제289회 | 제2차 | 본회의 | 2024.03.06 수요일 |
| 131 | 9대 | 제288회 | 제2차 | 본회의 | 2024.01.24 수요일 |
| 130 | 9대 | 제287회 | 제2차 | 본회의 | 2023.12.06 수요일 |
| 129 | 9대 | 제286회 | 제1차 | 본회의 | 2023.10.13 금요일 |
