최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3129 | 9대 | 제305회 | 제2차 | 본회의 | 2026.03.13 금요일 |
| 3128 | 9대 | 제305회 | 제1차 | 본회의 | 2026.03.04 수요일 |
| 3127 | 9대 | 제305회 | 개회식 | 본회의 | 2026.03.04 수요일 |
| 3126 | 9대 | 제305회 | 제2차 | [폐회중] 의회운영위원회 | 2026.03.30 월요일 |
| 3125 | 9대 | 제305회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.03.10 화요일 |
| 3124 | 9대 | 제305회 | 제4차 | 총무위원회 | 2026.03.10 화요일 |
| 3123 | 9대 | 제305회 | 제3차 | 총무위원회 | 2026.03.09 월요일 |
| 3122 | 9대 | 제305회 | 제2차 | 총무위원회 | 2026.03.06 금요일 |
| 3121 | 9대 | 제305회 | 제1차 | 총무위원회 | 2026.03.05 목요일 |
| 3120 | 9대 | 제305회 | 제4차 | 도시위원회 | 2026.03.11 수요일 |
