최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3160 | 10대 | 제309회 | 제2차 | 본회의 | 2026.07.23 목요일 |
| 3159 | 10대 | 제309회 | 제1차 | 본회의 | 2026.07.16 목요일 |
| 3158 | 10대 | 제309회 | 개회식 | 본회의 | 2026.07.16 목요일 |
| 3157 | 10대 | 제309회 | 제3차 | 총무위원회 | 2026.07.22 수요일 |
| 3156 | 10대 | 제309회 | 제2차 | 총무위원회 | 2026.07.21 화요일 |
| 3155 | 10대 | 제309회 | 제1차 | 총무위원회 | 2026.07.20 월요일 |
| 3154 | 10대 | 제309회 | 제3차 | 도시위원회 | 2026.07.22 수요일 |
| 3153 | 10대 | 제309회 | 제2차 | 도시위원회 | 2026.07.21 화요일 |
| 3152 | 10대 | 제309회 | 제1차 | 도시위원회 | 2026.07.20 월요일 |
| 3151 | 10대 | 제308회 | 제1차 | 본회의 | 2026.07.03 금요일 |
