최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3069 | 9대 | 제302회 | 제2차 | [폐회중] 의회운영위원회 | 2025.11.04 화요일 |
| 3068 | 9대 | 제301회 | 제2차 | 본회의 | 2025.09.04 목요일 |
| 3067 | 9대 | 제301회 | 제1차 | 본회의 | 2025.08.27 수요일 |
| 3066 | 9대 | 제301회 | 개회식 | 본회의 | 2025.08.27 수요일 |
| 3065 | 9대 | 제301회 | 제2차 | [폐회중] 의회운영위원회 | 2025.09.30 화요일 |
| 3064 | 9대 | 제301회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.08.28 목요일 |
| 3063 | 9대 | 제301회 | 제2차 | 총무위원회 | 2025.09.01 월요일 |
| 3062 | 9대 | 제301회 | 제1차 | 총무위원회 | 2025.08.28 목요일 |
| 3061 | 9대 | 제301회 | 제2차 | 도시위원회 | 2025.09.01 월요일 |
| 3060 | 9대 | 제301회 | 제1차 | 도시위원회 | 2025.08.28 목요일 |
