최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3110 | 9대 | 제303회 | 제3차 | 본회의 | 2025.12.18 수요일 |
| 3109 | 9대 | 제303회 | 제2차 | 본회의 | 2025.12.08 월요일 |
| 3108 | 9대 | 제303회 | 제1차 | 본회의 | 2025.11.20 목요일 |
| 3107 | 9대 | 제303회 | 개회식 | 본회의 | 2025.11.20 목요일 |
| 3106 | 9대 | 제303회 | 제2차 | [폐회중] 의회운영위원회 | 2026.01.13 화요일 |
| 3105 | 9대 | 제303회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.12.11 목요일 |
| 3104 | 9대 | 제303회 | 제6차 | 총무위원회 | 2025.12.15 월요일 |
| 3103 | 9대 | 제303회 | 제5차 | 총무위원회 | 2025.12.12 금요일 |
| 3102 | 9대 | 제303회 | 제4차 | 총무위원회 | 2025.12.11 목요일 |
| 3101 | 9대 | 제303회 | 제3차 | 총무위원회 | 2025.12.10 수요일 |
