최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3038 | 9대 | 제299회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.04.24 목요일 |
| 3037 | 9대 | 제299회 | 제1차 | 총무위원회 | 2025.04.23 수요일 |
| 3036 | 9대 | 제299회 | 제1차 | 도시위원회 | 2025.04.24 목요일 |
| 3035 | 9대 | 제298회 | 제2차 | 본회의 | 2025.03.26 수요일 |
| 3034 | 9대 | 제298회 | 제1차 | 본회의 | 2025.03.19 수요일 |
| 3033 | 9대 | 제298회 | 개회식 | 본회의 | 2025.03.19 수요일 |
| 3032 | 9대 | 제298회 | 제1차 | [폐회중] 의회운영위원회 | 2025.04.09 수요일 |
| 3031 | 9대 | 제298회 | 제1차 | 총무위원회 | 2025.03.20 목요일 |
| 3030 | 9대 | 제298회 | 제1차 | 도시위원회 | 2025.03.24 월요일 |
| 3029 | 9대 | 제297회 | 제2차 | 본회의 | 2025.02.14 금요일 |
