상세검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 9대 | 제303회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2026.01.13 화요일 |
| 348 | 9대 | 제303회 | 제3차 | 본회의 | 2025.12.18 수요일 |
| 347 | 9대 | 제303회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.16 화요일 |
| 346 | 9대 | 제303회 | 제6차 | 총무위원회 | 2025.12.15 월요일 |
| 345 | 9대 | 제303회 | 제6차 | 도시위원회 | 2025.12.15 월요일 |
| 344 | 9대 | 제303회 | 제5차 | 총무위원회 | 2025.12.12 금요일 |
| 343 | 9대 | 제303회 | 제5차 | 도시위원회 | 2025.12.12 금요일 |
| 342 | 9대 | 제303회 | 제4차 | 총무위원회 | 2025.12.11 목요일 |
| 341 | 9대 | 제303회 | 제4차 | 도시위원회 | 2025.12.11 목요일 |
| 340 | 9대 | 제303회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.12.11 목요일 |
