상세검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 378 | 9대 | 제306회 | 제2차 | 본회의 | 2026.04.21 화요일 |
| 377 | 9대 | 제306회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2026.04.17 금요일 |
| 376 | 9대 | 제306회 | 제2차 | 총무위원회 | 2026.04.16 목요일 |
| 375 | 9대 | 제306회 | 제2차 | 도시위원회 | 2026.04.16 목요일 |
| 374 | 9대 | 제306회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.04.16 목요일 |
| 373 | 9대 | 제306회 | 제1차 | 도시위원회 | 2026.04.15 수요일 |
| 372 | 9대 | 제306회 | 제1차 | 총무위원회 | 2026.04.15 수요일 |
| 371 | 9대 | 제306회 | 제1차 | 본회의 | 2026.04.14 화요일 |
| 370 | 9대 | 제306회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.04.14 화요일 |
| 369 | 9대 | 제306회 | 개회식 | 본회의 | 2026.04.14 화요일 |
