상세검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 9대 | 제305회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2026.03.30 월요일 |
| 367 | 9대 | 제305회 | 제2차 | 본회의 | 2026.03.13 금요일 |
| 366 | 9대 | 제305회 | 제4차 | 도시위원회 | 2026.03.11 수요일 |
| 365 | 9대 | 제305회 | 제4차 | 총무위원회 | 2026.03.10 화요일 |
| 364 | 9대 | 제305회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.03.10 화요일 |
| 363 | 9대 | 제305회 | 제3차 | 총무위원회 | 2026.03.09 월요일 |
| 362 | 9대 | 제305회 | 제3차 | 도시위원회 | 2026.03.09 월요일 |
| 361 | 9대 | 제305회 | 제2차 | 총무위원회 | 2026.03.06 금요일 |
| 360 | 9대 | 제305회 | 제2차 | 도시위원회 | 2026.03.06 금요일 |
| 359 | 9대 | 제305회 | 제1차 | 총무위원회 | 2026.03.05 목요일 |
