상세검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 10대 | 제310회 | 제3차 | 도시위원회 | 2026.09.08 화요일 |
| 22 | 10대 | 제310회 | 제3차 | 총무위원회 | 2026.09.08 화요일 |
| 21 | 10대 | 제310회 | 제2차 | 도시위원회 | 2026.09.07 월요일 |
| 20 | 10대 | 제310회 | 제2차 | 총무위원회 | 2026.09.07 월요일 |
| 19 | 10대 | 제310회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2026.09.03 목요일 |
| 18 | 10대 | 제310회 | 제1차 | 도시위원회 | 2026.09.02 수요일 |
| 17 | 10대 | 제310회 | 제1차 | 총무위원회 | 2026.09.02 수요일 |
| 16 | 10대 | 제310회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.09.01 화요일 |
| 15 | 10대 | 제309회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.08.20 목요일 |
| 14 | 10대 | 제309회 | 제2차 | 본회의 | 2026.07.23 목요일 |
