상세검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10대 | 제309회 | 제2차 | 본회의 | 2026.07.23 목요일 |
| 9 | 10대 | 제309회 | 제2차 | 총무위원회 | 2026.07.21 화요일 |
| 8 | 10대 | 제309회 | 제1차 | 도시위원회 | 2026.07.20 월요일 |
| 7 | 10대 | 제309회 | 제1차 | 본회의 | 2026.07.16 목요일 |
| 6 | 10대 | 제309회 | 개회식 | 본회의 | 2026.07.16 목요일 |
| 5 | 10대 | 제308회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.07.03 금요일 |
| 4 | 10대 | 제308회 | 제1차 | 도시위원회 | 2026.07.03 금요일 |
| 3 | 10대 | 제308회 | 제1차 | 본회의 | 2026.07.03 금요일 |
| 2 | 10대 | 제308회 | 제1차 | 윤리특별위원회 | 2026.07.03 금요일 |
| 1 | 10대 | 제308회 | 개회식 | 본회의 | 2026.07.03 금요일 |
