최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3009 | 9대 | 제296회 | 제5차 | 총무위원회 | 2024.12.13 금요일 |
| 3008 | 9대 | 제296회 | 제4차 | 총무위원회 | 2024.12.12 목요일 |
| 3007 | 9대 | 제296회 | 제3차 | 총무위원회 | 2024.12.11 수요일 |
| 3006 | 9대 | 제296회 | 제2차 | 총무위원회 | 2024.12.04 수요일 |
| 3005 | 9대 | 제296회 | 제1차 | 총무위원회 | 2024.12.02 월요일 |
| 3004 | 9대 | 제296회 | 제6차 | 도시위원회 | 2024.12.16 월요일 |
| 3003 | 9대 | 제296회 | 제5차 | 도시위원회 | 2024.12.13 금요일 |
| 3002 | 9대 | 제296회 | 제4차 | 도시위원회 | 2024.12.12 목요일 |
| 3001 | 9대 | 제296회 | 제3차 | 도시위원회 | 2024.12.11 수요일 |
| 3000 | 9대 | 제296회 | 제2차 | 도시위원회 | 2024.12.04 수요일 |
