최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2978 | 9대 | 제295회 | 제2차 | [폐회중] 의회운영위원회 | 2024.10.25 금요일 |
| 2977 | 9대 | 제295회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.10.21 월요일 |
| 2976 | 9대 | 제295회 | 제1차 | 총무위원회 | 2024.10.15 화요일 |
| 2975 | 9대 | 제295회 | 제1차 | 도시위원회 | 2024.10.16 수요일 |
| 2974 | 9대 | 제294회 | 제2차 | 본회의 | 2024.09.04 수요일 |
| 2973 | 9대 | 제294회 | 제1차 | 본회의 | 2024.08.28 수요일 |
| 2972 | 9대 | 제294회 | 개회식 | 본회의 | 2024.08.28 수요일 |
| 2971 | 9대 | 제294회 | 제2차 | [폐회중] 의회운영위원회 | 2024.10.02 수요일 |
| 2970 | 9대 | 제294회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.08.29 목요일 |
| 2969 | 9대 | 제294회 | 제1차 | 총무위원회 | 2024.08.30 금요일 |
