최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3151 | 10대 | 제308회 | 제1차 | 본회의 | 2026.07.03 금요일 |
| 3150 | 10대 | 제308회 | 개회식 | 본회의 | 2026.07.03 금요일 |
| 3149 | 10대 | 제308회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.07.03 금요일 |
| 3148 | 10대 | 제308회 | 제1차 | 총무위원회 | 2026.07.03 금요일 |
| 3147 | 10대 | 제308회 | 제1차 | 도시위원회 | 2026.07.03 금요일 |
| 3146 | 10대 | 제308회 | 제1차 | 윤리특별위원회 | 2026.07.03 금요일 |
| 3145 | 9대 | 제307회 | 제2차 | 본회의 | 2026.06.18 목요일 |
| 3144 | 9대 | 제307회 | 제1차 | 본회의 | 2026.06.17 수요일 |
| 3143 | 9대 | 제307회 | 제1차 | 총무위원회 | 2026.06.17 수요일 |
| 3142 | 9대 | 제307회 | 제1차 | 도시위원회 | 2026.06.17 수요일 |
