최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3051 | 9대 | 제300회 | 제2차 | 총무위원회 | 2025.06.11 수요일 |
| 3050 | 9대 | 제300회 | 제1차 | 총무위원회 | 2025.06.04 수요일 |
| 3049 | 9대 | 제300회 | 제3차 | 도시위원회 | 2025.06.12 목요일 |
| 3048 | 9대 | 제300회 | 제2차 | 도시위원회 | 2025.06.11 수요일 |
| 3047 | 9대 | 제300회 | 제1차 | 도시위원회 | 2025.06.04 수요일 |
| 3046 | 9대 | 제300회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2025.06.13 금요일 |
| 3045 | 9대 | 제300회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2025.06.10 화요일 |
| 3044 | 9대 | 제300회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2025.06.09 월요일 |
| 3043 | 9대 | 제300회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.06.02 월요일 |
| 3042 | 9대 | 제299회 | 제2차 | 본회의 | 2025.04.30 수요일 |
