최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3076 | 9대 | 제303회 | 제1일차 | 도시위원회행정사무감사 | 2025.11.24 월요일 |
| 3075 | 9대 | 제302회 | 제2차 | 본회의 | 2025.10.21 화요일 |
| 3074 | 9대 | 제302회 | 제1차 | 본회의 | 2025.10.14 화요일 |
| 3073 | 9대 | 제302회 | 개회식 | 본회의 | 2025.10.14 화요일 |
| 3072 | 9대 | 제302회 | 제2차 | [폐회중] 의회운영위원회 | 2025.11.04 화요일 |
| 3071 | 9대 | 제302회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.10.16 목요일 |
| 3070 | 9대 | 제302회 | 제1차 | 총무위원회 | 2025.10.15 수요일 |
| 3069 | 9대 | 제302회 | 제1차 | 도시위원회 | 2025.10.15 수요일 |
| 3068 | 9대 | 제301회 | 제2차 | 본회의 | 2025.09.04 목요일 |
| 3067 | 9대 | 제301회 | 제1차 | 본회의 | 2025.08.27 수요일 |
