최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3135 | 9대 | 제306회 | 제2차 | 총무위원회 | 2026.04.16 목요일 |
| 3134 | 9대 | 제306회 | 제1차 | 총무위원회 | 2026.04.15 수요일 |
| 3133 | 9대 | 제306회 | 제2차 | 도시위원회 | 2026.04.16 목요일 |
| 3132 | 9대 | 제306회 | 제1차 | 도시위원회 | 2026.04.15 수요일 |
| 3131 | 9대 | 제306회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2026.04.17 금요일 |
| 3130 | 9대 | 제306회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.04.14 화요일 |
| 3129 | 9대 | 제305회 | 제2차 | 본회의 | 2026.03.13 금요일 |
| 3128 | 9대 | 제305회 | 제1차 | 본회의 | 2026.03.04 수요일 |
| 3127 | 9대 | 제305회 | 개회식 | 본회의 | 2026.03.04 수요일 |
| 3126 | 9대 | 제305회 | 제2차 | [폐회중] 의회운영위원회 | 2026.03.30 월요일 |
