발언자별검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 9대 | 제280회 | 제3일차 | 총무위원회 | 2022.11.24 목요일 |
| 44 | 9대 | 제280회 | 제2일차 | 도시위원회 | 2022.11.23 수요일 |
| 43 | 9대 | 제280회 | 제2일차 | 총무위원회 | 2022.11.23 수요일 |
| 42 | 9대 | 제280회 | 제1일차 | 도시위원회 | 2022.11.22 화요일 |
| 41 | 9대 | 제280회 | 제1일차 | 총무위원회 | 2022.11.22 화요일 |
| 40 | 9대 | 제280회 | 제1차 | 본회의 | 2022.11.21 월요일 |
| 39 | 9대 | 제280회 | 개회식 | 본회의 | 2022.11.21 월요일 |
| 38 | 9대 | 제279회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2022.11.10 목요일 |
| 37 | 9대 | 제279회 | 제2차 | 본회의 | 2022.10.27 목요일 |
| 36 | 9대 | 제279회 | 제1차 | 도시위원회 | 2022.10.21 금요일 |
