발언자별검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 8대 | 제266회 | 제4차 | 도시위원회 | 2021.03.09 화요일 |
| 269 | 8대 | 제266회 | 제3차 | 도시위원회 | 2021.03.05 금요일 |
| 268 | 8대 | 제266회 | 제3차 | 총무위원회 | 2021.03.05 금요일 |
| 267 | 8대 | 제266회 | 제2차 | 총무위원회 | 2021.03.04 목요일 |
| 266 | 8대 | 제266회 | 제2차 | 도시위원회 | 2021.03.04 목요일 |
| 265 | 8대 | 제266회 | 제1차 | 도시위원회 | 2021.03.03 수요일 |
| 264 | 8대 | 제266회 | 제1차 | 총무위원회 | 2021.03.03 수요일 |
| 263 | 8대 | 제266회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2021.03.02 화요일 |
| 262 | 8대 | 제266회 | 제1차 | 본회의 | 2021.03.02 화요일 |
| 261 | 8대 | 제266회 | 개회식 | 본회의 | 2021.03.02 화요일 |
