5분자유발언
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 9대 | 제285회 | 제2차 | 본회의 | 2023.09.05 화요일 |
| 125 | 9대 | 제284회 | 제1차 | 본회의 | 2023.06.01 목요일 |
| 124 | 9대 | 제284회 | 제2차 | 본회의 | 2023.06.15 목요일 |
| 123 | 9대 | 제283회 | 제1차 | 본회의 | 2023.04.25 화요일 |
| 122 | 9대 | 제283회 | 제2차 | 본회의 | 2023.05.03 수요일 |
| 121 | 9대 | 제282회 | 제1차 | 본회의 | 2023.03.10 금요일 |
| 120 | 9대 | 제282회 | 제2차 | 본회의 | 2023.03.20 월요일 |
| 119 | 9대 | 제281회 | 제2차 | 본회의 | 2023.02.06 월요일 |
| 118 | 9대 | 제280회 | 제2차 | 본회의 | 2022.12.07 수요일 |
| 117 | 9대 | 제280회 | 제3차 | 본회의 | 2022.12.19 월요일 |
