발언자별검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 8대 | 제268회 | 제1차 | 도시위원회 | 2021.04.28 수요일 |
| 279 | 8대 | 제268회 | 제1차 | 총무위원회 | 2021.04.27 화요일 |
| 278 | 8대 | 제268회 | 제1차 | 본회의 | 2021.04.26 월요일 |
| 277 | 8대 | 제268회 | 개회식 | 본회의 | 2021.04.26 월요일 |
| 276 | 8대 | 제267회 | 제1차 | 본회의 | 2021.03.30 화요일 |
| 275 | 8대 | 제266회 | 제2차 | 본회의 | 2021.03.12 금요일 |
| 274 | 8대 | 제266회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2021.03.11 목요일 |
| 273 | 8대 | 제266회 | 제5차 | 총무위원회 | 2021.03.10 수요일 |
| 272 | 8대 | 제266회 | 제5차 | 도시위원회 | 2021.03.10 수요일 |
| 271 | 8대 | 제266회 | 제4차 | 총무위원회 | 2021.03.09 화요일 |
