발언자별검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 8대 | 제273회 | 제2차 | 본회의 | 2022.01.21 금요일 |
| 349 | 8대 | 제273회 | 제1차 | 도시위원회 | 2022.01.18 화요일 |
| 348 | 8대 | 제273회 | 제1차 | 총무위원회 | 2022.01.17 월요일 |
| 347 | 8대 | 제273회 | 제1차 | 본회의 | 2022.01.13 목요일 |
| 346 | 8대 | 제273회 | 개회식 | 본회의 | 2022.01.13 목요일 |
| 345 | 8대 | 제272회 | 제3차 | 본회의 | 2021.12.17 금요일 |
| 344 | 8대 | 제272회 | 제7차 | 총무위원회 | 2021.12.16 목요일 |
| 343 | 8대 | 제272회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2021.12.15 수요일 |
| 342 | 8대 | 제272회 | 제6차 | 도시위원회 | 2021.12.14 화요일 |
| 341 | 8대 | 제272회 | 제6차 | 총무위원회 | 2021.12.14 화요일 |
