5분자유발언
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 8대 | 제263회 | 제2차 | 본회의 | 2020.10.19 월요일 |
| 99 | 8대 | 제262회 | 제1차 | 본회의 | 2020.08.27 월요일 |
| 98 | 8대 | 제262회 | 제2차 | 본회의 | 2020.09.07 월요일 |
| 97 | 8대 | 제256회 | 제2차 | 본회의 | 2020.03.12 목요일 |
| 96 | 8대 | 제254회 | 제1차 | 본회의 | 2019.11.20 수요일 |
| 95 | 8대 | 제254회 | 제2차 | 본회의 | 2019.12.06 금요일 |
| 94 | 8대 | 제254회 | 제3차 | 본회의 | 2019.12.19 목요일 |
| 93 | 8대 | 제253회 | 제2차 | 본회의 | 2019.10.23 수요일 |
| 92 | 8대 | 제252회 | 제1차 | 본회의 | 2019.08.28 월요일 |
| 91 | 8대 | 제251회 | 제2차 | 본회의 | 2019.06.14 금요일 |
