최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 479 | 2대 | 제54회 | 제5차 | 도시산업위원회행정사무감사 | 1996.12.04 수요일 |
| 478 | 2대 | 제54회 | 제4차 | 도시산업위원회행정사무감사 | 1996.12.03 화요일 |
| 477 | 2대 | 제54회 | 제3차 | 도시산업위원회행정사무감사 | 1996.12.02 월요일 |
| 476 | 2대 | 제54회 | 제2차 | 도시산업위원회행정사무감사 | 1996.11.30 토요일 |
| 475 | 2대 | 제54회 | 제1차 | 도시산업위원회행정사무감사 | 1996.11.29 금요일 |
| 474 | 2대 | 제54회 | 제6차 | 총무사회위원회행정사무감사 | 1996.12.05 목요일 |
| 473 | 2대 | 제54회 | 제5차 | 총무사회위원회행정사무감사 | 1996.12.04 수요일 |
| 472 | 2대 | 제54회 | 제4차 | 총무사회위원회행정사무감사 | 1996.12.03 화요일 |
| 471 | 2대 | 제54회 | 제3차 | 총무사회위원회행정사무감사 | 1996.12.02 월요일 |
| 470 | 2대 | 제54회 | 제2차 | 총무사회위원회행정사무감사 | 1996.11.30 토요일 |
