최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 2대 | 제54회 | 제4차 | 도시산업위원회 | 1996.12.12 목요일 |
| 499 | 2대 | 제54회 | 제3차 | 도시산업위원회 | 1996.12.11 수요일 |
| 498 | 2대 | 제54회 | 제2차 | 도시산업위원회 | 1996.12.10 화요일 |
| 497 | 2대 | 제54회 | 제1차 | 도시산업위원회 | 1996.12.09 월요일 |
| 496 | 2대 | 제54회 | 제11차 | 총무사회위원회 | 1996.12.27 금요일 |
| 495 | 2대 | 제54회 | 제10차 | 총무사회위원회 | 1996.12.26 목요일 |
| 494 | 2대 | 제54회 | 제9차 | 총무사회위원회 | 1996.12.23 월요일 |
| 493 | 2대 | 제54회 | 제8차 | 총무사회위원회 | 1996.12.19 목요일 |
| 492 | 2대 | 제54회 | 제7차 | 총무사회위원회 | 1996.12.14 토요일 |
| 491 | 2대 | 제54회 | 제6차 | 총무사회위원회 | 1996.12.13 금요일 |
