구정질문
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2대 | 제46회 | 제3차 | 본회의 | 1995.10.20 금요일 |
| 29 | 1대 | 제38회 | 제1차 | 본회의 | 1994.11.25 금요일 |
| 28 | 1대 | 제38회 | 제3차 | 본회의 | 1994.11.29 화요일 |
| 27 | 1대 | 제35회 | 제1차 | 본회의 | 1994.09.27 화요일 |
| 26 | 1대 | 제35회 | 제2차 | 본회의 | 1994.10.04 화요일 |
| 25 | 1대 | 제29회 | 제1차 | 본회의 | 1993.11.25 목요일 |
| 24 | 1대 | 제29회 | 제3차 | 본회의 | 1993.11.29 월요일 |
| 23 | 1대 | 제29회 | 제4차 | 본회의 | 1993.11.30 화요일 |
| 22 | 1대 | 제23회 | 제1차 | 본회의 | 1993.03.29 월요일 |
| 21 | 1대 | 제23회 | 제2차 | 본회의 | 1993.03.31 수요일 |
