5분자유발언
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 7대 | 제233회 | 제1차 | 본회의 | 2017.02.10 금요일 |
| 65 | 7대 | 제232회 | 제2차 | 본회의 | 2016.12.07 화요일 |
| 64 | 7대 | 제230회 | 제1차 | 본회의 | 2016.10.04 화요일 |
| 63 | 7대 | 제229회 | 제1차 | 본회의 | 2016.08.29 월요일 |
| 62 | 7대 | 제227회 | 제1차 | 본회의 | 2016.06.01 수요일 |
| 61 | 7대 | 제226회 | 제1차 | 본회의 | 2016.04.25 월요일 |
| 60 | 7대 | 제226회 | 제2차 | 본회의 | 2016.05.04 수요일 |
| 59 | 7대 | 제224회 | 제1차 | 본회의 | 2016.01.22 월요일 |
| 58 | 7대 | 제222회 | 제2차 | 본회의 | 2015.10.22 목요일 |
| 57 | 7대 | 제221회 | 제1차 | 본회의 | 2015.09.04 금요일 |
