5분자유발언
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 7대 | 제214회 | 제2차 | 본회의 | 2014.09.26 금요일 |
| 47 | 7대 | 제213회 | 제2차 | 본회의 | 2014.07.23 수요일 |
| 46 | 6대 | 제210회 | 제1차 | 본회의 | 2014.04.29 화요일 |
| 45 | 6대 | 제207회 | 제2차 | 본회의 | 2013.12.06 금요일 |
| 44 | 6대 | 제207회 | 제3차 | 본회의 | 2013.12.20 금요일 |
| 43 | 6대 | 제203회 | 제2차 | 본회의 | 2013.05.31 금요일 |
| 42 | 6대 | 제201회 | 제1차 | 본회의 | 2013.02.21 목요일 |
| 41 | 6대 | 제201회 | 제2차 | 본회의 | 2013.02.28 월요일 |
| 40 | 6대 | 제198회 | 제2차 | 본회의 | 2012.09.07 금요일 |
| 39 | 6대 | 제194회 | 제2차 | 본회의 | 2012.03.21 수요일 |
