5분자유발언
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 8대 | 제247회 | 제2차 | 본회의 | 2018.12.07 금요일 |
| 85 | 8대 | 제247회 | 제3차 | 본회의 | 2018.12.19 수요일 |
| 84 | 8대 | 제246회 | 제2차 | 본회의 | 2018.10.23 화요일 |
| 83 | 8대 | 제245회 | 제1차 | 본회의 | 2018.09.05 수요일 |
| 82 | 8대 | 제245회 | 제2차 | 본회의 | 2018.09.17 월요일 |
| 81 | 7대 | 제242회 | 제1차 | 본회의 | 2018.04.23 월요일 |
| 80 | 7대 | 제242회 | 제2차 | 본회의 | 2018.05.03 목요일 |
| 79 | 7대 | 제241회 | 제2차 | 본회의 | 2018.03.21 수요일 |
| 78 | 7대 | 제240회 | 제1차 | 본회의 | 2018.01.25 목요일 |
| 77 | 7대 | 제240회 | 제2차 | 본회의 | 2018.02.02 금요일 |
