5분자유발언
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 7대 | 제242회 | 제2차 | 본회의 | 2018.05.03 목요일 |
| 79 | 7대 | 제241회 | 제2차 | 본회의 | 2018.03.21 수요일 |
| 78 | 7대 | 제240회 | 제1차 | 본회의 | 2018.01.25 목요일 |
| 77 | 7대 | 제240회 | 제2차 | 본회의 | 2018.02.02 금요일 |
| 76 | 7대 | 제239회 | 제2차 | 본회의 | 2017.12.06 수요일 |
| 75 | 7대 | 제239회 | 제3차 | 본회의 | 2017.12.15 금요일 |
| 74 | 7대 | 제238회 | 제1차 | 본회의 | 2017.10.13 금요일 |
| 73 | 7대 | 제238회 | 제2차 | 본회의 | 2017.10.23 월요일 |
| 72 | 7대 | 제237회 | 제1차 | 본회의 | 2017.08.28 월요일 |
| 71 | 7대 | 제237회 | 제2차 | 본회의 | 2017.09.05 화요일 |
