구정질문
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 4대 | 제123회 | 제2차 | 본회의 | 2004.12.07 화요일 |
| 49 | 4대 | 제107회 | 제2차 | 본회의 | 2002.12.03 화요일 |
| 48 | 4대 | 제105회 | 제2차 | 본회의 | 2002.09.11 수요일 |
| 47 | 3대 | 제97회 | 제2차 | 본회의 | 2001.12.05 수요일 |
| 46 | 3대 | 제94회 | 제2차 | 본회의 | 2001.07.16 월요일 |
| 45 | 3대 | 제88회 | 제2차 | 본회의 | 2000.12.08 금요일 |
| 44 | 3대 | 제79회 | 제2차 | 본회의 | 1999.12.06 월요일 |
| 43 | 3대 | 제72회 | 제1차 | 본회의 | 1998.11.25 수요일 |
| 42 | 3대 | 제72회 | 제2차 | 본회의 | 1998.12.07 월요일 |
| 41 | 2대 | 제62회 | 제2차 | 본회의 | 1997.11.27 목요일 |
